ORO-GU10-TOTO

Logo_Oro_png.png

Zastosowania

Oświetlenie dekoracyjne mieszkań, restauracji, klubów, hoteli, stref relaksu, kawiarni

Zapytaj o produkt
ik_GU10.jpg
i_cri80.jpg
i_napiecieAC220-240.jpg
i_trwalosc20000.jpg
i_ip20.jpg
i_czas_rozswietlania60%.jpg
i_temperatura40-20.jpg
i_dom_wewnatrz.jpg
i_rohs-01.jpg
i_hg.jpg
i_uv.jpg
i_kosz.jpg
i_ce.jpg
i_hz50-60.jpg
i_brak możliwości ściemniania.jpg
i_kąt rozsyłu 120.jpg
i_współczynnik mocy 0,5.jpg
NazwaIndexKod EAN P [W] ikona-02.pngikona-05.png n [lm/W] ikona-08.png Klasa energetyczna Kolor obudowy
ORO-GU10-TOTO-3W-CWORO010025901752711396 3 200 200lm 67lm/W 6500 G white
ORO-GU10-TOTO-3W-DWORO010585902533198610 3 200 200lm 67lm/W 4000 G white
ORO-GU10-TOTO-3W-WWORO010015901752711389 3 200 200lm 67lm/W 3000 G white
ORO-GU10-TOTO-5W-CWORO010615902533198641 5W 330 330lm 66lm/W 6500 G white
ORO-GU10-TOTO-5W-DWORO010605902533198634 5W 330 330lm 66lm/W 4000 G white
ORO-GU10-TOTO-5W-WWORO010595902533198627 5W 330 330lm 66lm/W 3000 G white
ORO-GU10-TOTO-6,5W-CWORO010645902533198672 6,5W 430 430lm 66lm/W 6500 G white
ORO-GU10-TOTO-6,5W-DWORO010635902533198665 6,5W 430 430lm 66lm/W 4000 G white
ORO-GU10-TOTO-6,5W-WWORO010625902533198658 6,5W 430 430lm 66lm/W 3000 G white
ORO-GU10-TOTO-BLACK-6,5W-WWORO331465902533196005 6,5W 650 520lm 80lm/W 3000 F black
ORO-GU10-TOTO-BLACK-6,5W-DWORO331475902533196012 6,5 650 520lm 80lm/W 4000 F black
NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE: ORO-GU10-TOTO-BLACK-6,5W